OBOCK
16 Lots sur 1 page(s).N° # |
description | nb. | cote cat value |
départ start price |
achat bid |
||
** | 2603 | OBOCK.**No 6, bdf. - TB | 1 | 220€ | 50€ | vendu 117€ | |
** | 2604 | OBOCK.**No 6, bloc de quatre, très frais. - TB | 4 | 880€ | 180€ | vendu 238€ | |
![]() |
2605 | OBOCK. Lettre. Nos 8 + 52, obl Obock Avril 94, sur enveloppe recommandée pour Paris. - TB | 2 | - | 220€ | vendu 220€ | |
![]() |
2606 | OBOCK. Lettre. Nos 13 (def) à 16, obl Obock Nov 92 sur enveloppe recommandée pour St Marin. - TB | 4 | - | 200€ | - | |
** | 2607 | OBOCK.**No 21, bloc de quatre, froissure de gomme sur une paire mais très frais et TB | 4 | 240€ | 40€ | vendu 40€ | |
** | 2608 | OBOCK.**Nos 21, 25, 30. - TB | 3 | 456€ | 120€ | vendu 210€ | |
** | 2609 | OBOCK.**No 25, bloc de quatre, très frais. - TB | 4 | 224€ | 50€ | vendu 63€ | |
** | 2610 | OBOCK.**No 30, cdf, très frais. - TB | 1 | 340€ | 100€ | vendu 200€ | |
** | 2611 | OBOCK.**No 45, bande de trois grand bdf. - TB | 3 | 510€ | 100€ | vendu 100€ | |
** | 2612 | OBOCK.**Nos 45, 46 cdf. - TB | 2 | 550€ | 150€ | vendu 315€ | |
![]() |
2613 | OBOCK. Lettre. Coupé. Nos 54b (3 bandes de quatre verticales) + Côte des Somalis 11 coupé en deux, sur enveloppe recommandée (def). - B | - | 200€ | - | ||
** | 2614 | OBOCK.**No 60, bande de trois bdf. - TB | 3 | 930€ | 180€ | vendu 215€ | |
** | 2615 | OBOCK.**No 61, paire. - TB | 2 | 500€ | 100€ | vendu 140€ | |
* | 2616 | OBOCK. * Taxe. Réimpression. Surcharge renversée. No 1a. - TB | 1 | - | 120€ | - | |
* | 2617 | OBOCK. * Taxe. No 2. - TB | 1 | 365€ | 90€ | vendu 108€ | |
![]() |
2618 | OBOCK. Lettre. Lot. 1901-1902, 3 enveloppes obl Djibouti, afft divers dont 2 coupés. - TB | 4 | - | 120€ | - |