COLLECTIONS DE FRANCE
29 Lots sur 1 page(s).N° # |
description | nb. | cote cat value |
départ start price |
achat bid |
||
1633 | COLLECTIONS DE FRANCE 1849-1872 (Poste), entre les N°1/52 dont 2(2), 33(4), etc., doubles, nuances et obl diverses. - TB ou B | 141 | 25000€ | 1500€ | vendu 2889€ | ||
1634 | COLLECTIONS DE FRANCE 1849-1876 (Poste), valeurs, nuances et obl diverses, 17 ex *, des valeurs moyennes, tous états dont TB et B | - | 500€ | vendu 1233€ | |||
* | 1635 | COLLECTIONS DE FRANCE * 1849-1900 (Poste), entre les N°3 et 105 dont 23(3), Bordeaux et Sage bien représentés, des ex (*). - TB, B ou pd | 90 | - | 2500€ | vendu 3528€ | |
1636 | COLLECTIONS DE FRANCE 1849-1900 (Poste), nombreuses bonnes valeurs entre les 1 et 106, dont nuances, obl et doubles divers, qqs plis et des ex *, cote client > 70.000?, tous états | - | 3500€ | vendu 4511€ | |||
1637 | COLLECTIONS DE FRANCE 1849-1900 (Poste, Taxe), entre les N°1 et 105, de bonnes valeurs, nuances et obl diverses, des ex *. - TB ou B | - | 3000€ | vendu 9235€ | |||
1638 | COLLECTIONS DE FRANCE 1849-1900 (Poste), entre les N°1 et 106, des ex * dont 54, 65 et 93, etc. - TB, B ou pd | 103 | 15000€ | 1000€ | vendu 1000€ | ||
1639 | COLLECTIONS DE FRANCE 1849-1900 (Poste), des valeurs moyennes et séries complètes, nuances et obl diverses. - TB ou B | 119 | - | 500€ | vendu 858€ | ||
1640 | COLLECTIONS DE FRANCE 1849-1900 (Poste), entre les N°1 et 106 dont 2, 6, 18, etc., nuances et obl diverses, des ex *. - TB, B ou pd | 214 | - | 2500€ | vendu 3798€ | ||
* | 1641 | COLLECTIONS DE FRANCE * 1849-1994 (Poste, PA, Préos, etc.), valeurs moyennes et séries complètes, des ex obl, (*) ou ** pour les modernes, les classiques tous états, ensuite TB ou B | - | 400€ | vendu 752€ | ||
** | 1642 | COLLECTIONS DE FRANCE ** 1849-2001 (Poste), complète après 1937, de bonnes valeurs dont 105** bloc de six, CA, 701A/F**, etc., les classiques tous états, des ex *, (*) ou obl avant 1940. - TB ou B | - | 1200€ | vendu 1537€ | ||
** | 1643 | COLLECTIONS DE FRANCE ** 1849-2003 (Poste, PA, BF, etc.), quasiment complète dont bonnes valeurs dont 148/155*, BF 1*, BF 2*, etc., les classiques bien représentés et tous états, ensuite * ou ** et TB | - | 2000€ | vendu 2940€ | ||
1644 | COLLECTIONS DE FRANCE Etoiles de Paris. 1852-1876, entre les N°1 et 39, + diverses obl de la Seine, en 2 classeurs. - TB ou B | - | 200€ | vendu 454€ | |||
** | 1645 | COLLECTIONS DE FRANCE ** Variétés. 1876-1931 (Poste), entre les N°75 et 235 dont piquages divers, raccord, etc., qqs ex *. - TB | - | 1000€ | vendu 1216€ | ||
* | 1646 | COLLECTIONS DE FRANCE * 1900-1945 (Poste, PA, Taxe, Journaux, Préos), de bonnes valeurs dont 122(2), 155, PA 1, 2, 14, etc., des ex **. - TB | - | 1500€ | vendu 2100€ | ||
** | 1647 | COLLECTIONS DE FRANCE ** 1900-1955 (Poste), de bonnes valeurs dont 154, 321, CA*, etc., nombreux ex *, doubles, blocs de quatre et qqs ex obl, en 1 album. - TB | 24000€ | 1500€ | vendu 2107€ | ||
** | 1648 | COLLECTIONS DE FRANCE ** 1900-1959 (Poste, BF), des valeurs moyennes et séries complètes, qqs ex *. - TB | 17000€ | 1200€ | - | ||
** | 1649 | COLLECTIONS DE FRANCE ** 1900-1959 (Poste, PA), majorité obl avant 1940 et complète après 1940 (sauf 989/994), + qqs classiques tous états, qqs ex *. - TB | - | 350€ | - | ||
* | 1650 | COLLECTIONS DE FRANCE * 1900-1966 (Poste, PA), assez complète, majorité obl avant 1937, nombreux ex ** et divers classiques tous états. - TB | - | 450€ | - | ||
** | 1651 | COLLECTIONS DE FRANCE ** 1900-1979 (Poste, BF, Préos, etc.), complète après 1919 dont doubles, nombreux ex * avant 1949. - TB | - | 3000€ | - | ||
1652 | COLLECTIONS DE FRANCE 1900-1989 (Poste, PA, BF, Préos), bel ensemble assez complet dont 154, PA 14/15, BF 1 et 3, etc., des doubles *, + divers classiques tous états. - TB | - | 400€ | vendu 597€ | |||
** | 1653 | COLLECTIONS DE FRANCE ** 1900-2001 (Poste, BF, LVF), Poste complète sauf 122, des ex * dont 154/155, en 4 albums. - TB | - | 2000€ | vendu 2678€ | ||
* | 1654 | COLLECTIONS DE FRANCE * 1900-2001 (Poste), des valeurs moyennes, quasiment complet après 1945 et ** après 1960, les classiques tous états. - TB | - | 400€ | vendu 400€ | ||
** | 1655 | COLLECTIONS DE FRANCE ** 1900-2002 (Poste, PA, BF), valeurs moyennes et séries complètes, des ex * et qqs (*) avant 1937, en 5 albums. - TB | - | 1200€ | vendu 1550€ | ||
** | 1656 | COLLECTIONS DE FRANCE ** 1924-1954 (Poste, PA), des valeurs moyennes dont 257A, 321, PA 15*. - TB | 102 | 13000€ | 900€ | vendu 1057€ | |
** | 1657 | COLLECTIONS DE FRANCE ** 1930-2000 (Poste, PA), assez complète, des ex * avant 1940, en 3 albums. - TB | - | 300€ | vendu 695€ | ||
![]() |
1658 | COLLECTIONS DE FRANCE Lettre Croiseur Emile Bertin 1940-1944 et Jeanne d'Arc vers Clipperton, 8 enveloppes et 3 CPEP, affts et destinations divers. - TB | 11 | - | 100€ | vendu 142€ | |
** | 1659 | COLLECTIONS DE FRANCE ** 1940-1976 (Poste, PA, Taxe, etc.), complète dont doubles entre 1945 et 1959, + valeurs diverses tous états, en 1 carton. - TB ou B | - | 400€ | vendu 400€ | ||
** | 1660 | COLLECTIONS DE FRANCE ** 1960-2006 (Poste, PA, BF, blocs souvenirs), complète. - TB | - | 200€ | vendu 312€ | ||
** | 1661 | COLLECTIONS DE FRANCE ** 2002-2021 (Poste, PA, BF), assez complète dont carnets autoadhésifs, faciale > 4.200?. - TB | - | 800€ | vendu 1680€ |