CARNETS
154 Lots sur 2 page(s).1 2
| N° # |
description | nb. | cote cat value |
départ start price |
achat bid |
||
| ** | 1400 | CARNETS ** Gandon. No 886-C5, S.6. - TB | 240€ | 70€ | - | ||
| ** | 1401 | CARNETS ** Gandon. No 886-C6, couverture I.N.F.1". - TB" | 240€ | 80€ | - | ||
| ** | 1402 | CARNETS ** Muller. No 1011-C3, S 16. - TB | 105€ | 30€ | - | ||
| ** | 1403 | CARNETS ** Muller. No 1011-C4, S 4.57. - TB | 95€ | 30€ | vendu 30€ | ||
| ** | 1404 | CARNETS ** Muller. No 1011-C12, S.4-55. - TB | 95€ | 30€ | - | ||
| ** | 1405 | CARNETS ** Muller. No 1011B-C6, S 11-57. - TB | 95€ | 30€ | vendu 51€ | ||
| ** | 1406 | CARNETS ** Muller. No 1011B-C11, S.10-58. - TB | 190€ | 70€ | - | ||
| ** | 1407 | CARNETS ** Muller. No 1011B-C13, S. 8-58. - TB | 100€ | 35€ | vendu 35€ | ||
| ** | 1408 | CARNETS ** Muller. No 1011B-C15, S.16-58. - TB | 230€ | 75€ | - | ||
| ** | 1409 | CARNETS ** Muller. No 1011B-C17, S.11-58. - TB | 105€ | 35€ | vendu 35€ | ||
| ** | 1410 | CARNETS ** Muller. No 1011B-C27, S.10-57. - TB | 280€ | 85€ | - | ||
| ** | 1411 | CARNETS ** Muller. No 1011B-C28, S.10-57. - TB | 350€ | 140€ | - | ||
| ** | 1412 | CARNETS ** Muller. No 1011B-C38, S.8-57. - TB | 340€ | 100€ | - | ||
| ** | 1413 | CARNETS ** Muller. No 1011C-C2, S.2-59. - TB | 80€ | 30€ | - | ||
| ** | 1414 | CARNETS ** Muller. No 1011-C27, S 6-57. - TB | 470€ | 100€ | vendu 100€ | ||
| ** | 1415 | CARNETS ** Marianne à la nef. No 1234-C2, S.2-60. - TB | 120€ | 40€ | vendu 51€ | ||
| ** | 1416 | CARNETS ** Marianne à la nef. No 1234-C2, S.6-60. - TB | 120€ | 40€ | vendu 40€ | ||
| ** | 1417 | CARNETS ** Marianne à la nef. No 1234-C2, S.7-60. - TB | 120€ | 40€ | - | ||
| ** | 1418 | CARNETS ** Marianne à la nef. No 1234-C2, S.3-60, bleu foncé tenant à bleu clair. - TB | - | 100€ | - | ||
| ** | 1419 | CARNETS ** Marianne de Decaris. No 1263-C3, S.14-61. - TB | 120€ | 40€ | - | ||
| ** | 1420 | CARNETS ** Marianne de Decaris. No 1263-C3, S.17-61. - TB | 120€ | 40€ | vendu 44€ | ||
| ** | 1421 | CARNETS ** Marianne de Decaris. No 1263-C3, S.9-60. - TB | 100€ | 35€ | - | ||
| ** | 1422 | CARNETS ** Marianne de Decaris. No 1263-C3, S.15-60. - TB | 100€ | 35€ | vendu 35€ | ||
| ** | 1423 | CARNETS ** Marianne de Decaris. No 1263-C3, S.15-60. - TB | 100€ | 35€ | - | ||
| ** | 1424 | CARNETS ** Marianne de Decaris. No 1263-C3, S.14-61. - TB | 120€ | 35€ | - | ||
| ** | 1425 | CARNETS ** Marianne de Decaris. No 1263-C3, S.3-62. - TB | 100€ | 35€ | - | ||
| ** | 1426 | CARNETS ** Marianne de Decaris. No 1263-C3, S.10-60. - TB | 100€ | 30€ | - | ||
| ** | 1427 | CARNETS ** Marianne de Decaris. No 1263-C3, S.13-60. - TB | 100€ | 30€ | - | ||
| ** | 1428 | CARNETS ** Marianne de Decaris. No 1263-C3, S.9-64, avec 3 barres inférieures. - TB | - | 70€ | - | ||
| ** | 1429 | CARNETS ** Marianne de Decaris. No 1263-C3, S.23-64, avec 3 barres complètes en bas. - TB | - | 70€ | - | ||
| ** | 1430 | CARNETS ** Nos 1331-C5A (série de 7 couleurs Philatec 64), 1815-C1, 1815-C2. - TB | 740€ | 80€ | - | ||
| ** | 1431 | CARNETS ** Bequet. No 1815-C1, gomme brillante, sans phospho. - TB | - | 150€ | - | ||
| ** | 1432 | CARNETS ** Briat. No 2807-C1, dont un ex maculé de phosphore tenant à normaux. - TB | - | 40€ | - | ||
| ** | 1433 | CARNETS ** Carnets ouvrage de Luxe. Erreur. No C4002, avec panneau Pointe du Raz" absent et remplacé par un second panneau "Tour Génoise". - TB" | - | 200€ | - | ||
| ** | 1434 | CARNETS ** Carnets ouvrage de Luxe. Erreur. No C 4002, avec panneau Pont du Gard" absent et remplacé par un second panneau "Mas provençal". - TB" | - | 200€ | - | ||
| ** | 1435 | CARNETS ** Carnet de fabrication privée. Livret postal, pub Aiglon". No 138-CP1. - TB. - R" | 1520€ | 400€ | vendu 445€ | ||
| ** | 1436 | CARNETS ** Carnet de fabrication privée. Le Philopode. No 199-CP1, carnet de 4t 2e semestre, + couverture 1er semestre sans timbre. - TB | 410€ | 130€ | - | ||
| ** | 1437 | CARNETS ** Carnet de fabrication privée. Le Philopode. No 235-CP1, position H2. - TB | 460€ | 160€ | - | ||
| ** | 1438 | CARNETS ** Carnet de fabrication privée. Le Philopode. No 235-CP1, carnet de 4t, 1er semestre. - TB | 460€ | 130€ | - | ||
| ** | 1439 | CARNETS ** Carnet de fabrication privée. Figeac. No 2614-CP1. - TB | - | 170€ | - | ||
| ** | 1440 | CARNETS ** Carnet de fabrication privée. Nos 2712-CP1 et 2712-C1 pour comparaison, 2614-CP1. - TB | 774€ | 120€ | - | ||
| ** | 1441 | CARNETS ** Croix-Rouge. 1952, carnet de 10t N°938a. - TB | 550€ | 100€ | - | ||
| ** | 1442 | CARNETS ** Croix-Rouge. 1952. - TB | 550€ | 90€ | - | ||
| ** | 1443 | CARNETS ** Croix-Rouge. 1955. - TB | 450€ | 90€ | - | ||
| ** | 1444 | CARNETS ** Croix-Rouge. 2e tirage. 1962. - TB | 925€ | 150€ | vendu 150€ | ||
| ** | 1445 | CARNETS ** Croix-Rouge. 2e tirage. 1962, + ordinaire pour comparaison. - TB | 970€ | 150€ | vendu 150€ | ||
| ** | 1446 | CARNETS ** Collection. 1907-1926, 18 carnets entre les N°137-C3 et 199-C49. - TB ou B | 4600€ | 700€ | vendu 700€ | ||
| ** | 1447 | CARNETS ** Collection. 1962-1994, + de 400 carnets entre les N°1331-C1 et 2874-C9 dont Figeac, variétés diverses. - TB | - | 1500€ | - | ||
| ** | 1448 | CARNETS ** Collection. Sabine. 1970-1982, ensemble spécialisé de 315 carnets différents avec toutes les confectionneuses, avec un muet et un daté et diverses variétés dont 12 dauphins", 37 "aristos" et 3 "rebuts", superbe" | - | 2500€ | vendu 3157€ | ||
| ** | 1449 | CARNETS ** Collection. Liberté. 1982-1990, ensemble de 263 carnets différents avec toutes les confectionneuses, avec un muet et un daté, dont 39 aristos", superbe" | - | 2300€ | - | ||
| ** | 1450 | CARNETS ** Collection. 1985-1989, carnets personnages célèbres et Journée du timbre dont variétés dont BC2515a ND en panneau de 4. - TB | - | 180€ | - | ||
| ** | 1451 | CARNETS ** Lot. 1955-2013, 17 carnets dont Croix-Rouge 1961 signature maculée. - TB | 955€ | 120€ | vendu 120€ | ||
| ** | 1452 | CARNETS ** Lot. 1993-2008, plusieurs dizaines de carnets Briat, Luquet et Lamouche, majorité valeurs permanentes, + divers blocs et valeurs diverses, faciale 2500?. - TB | - | 600€ | vendu 735€ | ||
| ** | 1453 | CARNETS ** Lot. 2013-2019, 14 carnets entre les N°1520A et 1526, dont doubles. - TB | 1150€ | 150€ | vendu 210€ |
1 2