ITALIE
19 Lots sur 1 page(s).N° # |
description | nb. | cote cat value |
départ start price |
achat bid |
||
(*) | 2243 | ITALIE. (*) Toscane. No 20, filet touché à droite mais TB d'aspect | 1 | 3000€ | 100€ | vendu 175€ | |
2244 | ITALIE. Collection d'anciens Etats. 1850-1908, plusieurs centaines de détachés, oblitérations, nuances, réimpressions, faux, etc., des ex * ou (*), en 1 album, tous états | - | 1000€ | vendu RETIRE€ | |||
* | 2245 | ITALIE. * Nos 12 à 14, 15 (2), 16 à 24, tous états | 14 | - | 300€ | vendu 578€ | |
* | 2246 | ITALIE. * Nos 25 à 30, 31 (def), 32. - TB, B ou pd | 8 | 3440€ | 100€ | vendu 100€ | |
* | 2247 | ITALIE. * Nos 53 (pli), 54. - TB | 2 | 750€ | 100€ | - | |
** | 2248 | ITALIE. ** Nos 339 à 343 (trace noire dans un angle au verso), PA 64 à 67. - TB | 9 | 750€ | 120€ | - | |
** | 2249 | ITALIE. ** Nos 518 à 529. - TB | 12 | 500€ | 100€ | vendu DISPONIBLE€ | |
** | 2250 | ITALIE. ** No 537. - TB | 1 | 320€ | 50€ | vendu 50€ | |
** | 2251 | ITALIE. ** Poste Aérienne. No 25. - TB (certificat Bolaffi) | 1 | 1000€ | 200€ | vendu 200€ | |
** | 2252 | ITALIE. ** Poste Aérienne. Zeppelin. Nos 42 à 47. - TB | 6 | 300€ | 60€ | vendu 76€ | |
* | 2253 | ITALIE. * Taxe. Nos 22 à 24. - TB | 3 | 2020€ | 200€ | - | |
** | 2254 | ITALIE. ** République Sociale Italienne. No 26, très frais. - TB (certificat Biondi) | 1 | 300€ | 60€ | vendu 60€ | |
** | 2255 | ITALIE. ** République Sociale Italienne. Propagande de guerre. No PG16B à PG27B, PG16C à PG27C. - TB (N°et cote Unificato) | 24 | 500€ | 80€ | vendu 92€ | |
** | 2256 | ITALIE. ** Fiume, occupation yougoslave. Sans filigrane. Nos 14 à 19, 20 (avec filigrane). - TB | 7 | 720€ | 150€ | - | |
* | 2257 | ITALIE. * Collection. Colonies italiennes. 1900-1945 (Poste, PA), pays, valeurs, doubles et obl divers dont Libye, Tripolitaine, Somalie, etc., en 3 classeurs. - TB | - | 500€ | vendu RETIRE€ | ||
* | 2258 | ITALIE. * Collection. 1910-1988 (Poste, PA, Service, Occupation, RSI, etc.), bel ensemble de valeurs et séries diverses, nombreux doubles, multiples et divers obl, des modernes **, en 6 classeurs. - TB | - | 600€ | vendu RETIRE€ | ||
** | 2259 | ITALIE. ** Collection. 1928-1988 (Poste, PA), des valeurs moyennes et séries complètes, qqs séries obl entre 1948 et 1956. - TB | 5300€ | 400€ | vendu 420€ | ||
![]() |
2260 | ITALIE. Lettre. Lot. 1850-1950, une centaine de plis, enveloppes, devants, CP, CPEP, etc., dont anciens états, affts, obl et destinations divers, tous états dont TB ou B | - | 300€ | vendu RETIRE€ | ||
* | 2261 | ITALIE. * Lot. 1920-1950 (Poste, PA), valeurs moyennes et séries complètes dont Vatican et Trieste, qqs ex **. - TB ou B | 5000€ | 300€ | vendu 607€ |