COLLECTIONS DE FRANCE
34 Lots sur 1 page(s).N° # |
description | nb. | cote cat value |
départ start price |
achat bid |
||
1104 | COLLECTIONS DE FRANCE. 1849-1876, majorité Empire et Cérès 71, nuances et obl diverses, qqs paires ou bandes. - TB ou B | - | 400€ | vendu 1167€ | |||
* | 1105 | COLLECTIONS DE FRANCE. * 1849-1900 (Poste), entre les N°1 et 106, des ex (*) et obl, tous états | 122 | - | 500€ | vendu 4754€ | |
1106 | COLLECTIONS DE FRANCE. 1849-1900, valeurs, nuances et obl diverses, des ex *, (*) et qqs paire, bandes et blocs divers dont qqs **. - TB, B ou pd | - | 1500€ | vendu 2864€ | |||
- | 1107 | COLLECTIONS DE FRANCE. 1849-1900 (Poste), plusieurs centaines d'ex, valeurs, nuances et obl diverses, + 41 plis divers, en 1 album, tous états | - | 100€ | vendu 543€ | ||
1108 | COLLECTIONS DE FRANCE. 1849-1900 (Poste), entre les N°1 et 106, nuances et obl diverses, qqs ex * ou (*). - TB, B ou pd | 258 | - | 1200€ | vendu 2889€ | ||
* | 1109 | COLLECTIONS DE FRANCE. * 1849-1944 (Poste), des valeurs moyennes et séries complètes dont 148/154, 182(*) et qqs ex obl, les classiques tous états, ensuite TB | - | 400€ | vendu 809€ | ||
1110 | COLLECTIONS DE FRANCE. 1849-1944 (Poste), des valeurs moyennes et séries complètes, qqs ex *, les classiques tous états, ensuite TB ou B | - | 200€ | vendu 585€ | |||
* | 1111 | COLLECTIONS DE FRANCE. * 1849-1975 (Poste), valeurs moyennes et séries complètes, ensemble bien représenté dont 1e à 3e Orphelins, quasiment complète après 1930, nombreux ex ** et doubles obl, en 1 album, les classiques tous états, ensuite TB (cote client) | 24700€ | 1000€ | vendu 1551€ | ||
* | 1112 | COLLECTIONS DE FRANCE. * 1849-1980 (Poste, PA, Préos, Taxe), des valeurs moyennes et séries complètes, des obl et les modernes **. - TB, B ou pd | - | 500€ | vendu 707€ | ||
- | * | 1113 | COLLECTIONS DE FRANCE. * 1849-1987 (Poste, PA, Préos, Taxe, CFA), des valeurs moyennes et séries complètes, doubles obl, avant 1920 divers classiques majorité TB, les modernes **, en 2 albums. - TB (cote client) | 33400€ | 800€ | vendu 1104€ | |
* | 1114 | COLLECTIONS DE FRANCE. * 1849-1987 (Poste, PA, Préos, Taxe, C.Px), ensemble bien représenté, des doubles obl et divers ex **, en 2 albums, les classiques TB ou B, ensuite TB (cote client) | 43600€ | 700€ | vendu 1741€ | ||
1115 | COLLECTIONS DE FRANCE. 1849-1988 (Poste, PA, Préos, Taxe), des valeurs moyennes et séries complètes, des doubles et 1er jour, les classiques tous états ensuite TB (cote client) | 20000€ | 900€ | vendu 1143€ | |||
1116 | COLLECTIONS DE FRANCE. 1849-1990 (Poste, BF), valeurs et séries moyennes, quasiment complète après 1900, tous états | - | 800€ | vendu 1866€ | |||
* | 1117 | COLLECTIONS DE FRANCE. * 1849-2000 (Poste, PA, Taxe), des valeurs moyennes et séries complètes, des obl et des doubles, en 2 albums, les classiques faibles et tous états, ensuite * et ** après 1940. - TB | - | 800€ | vendu 1698€ | ||
1118 | COLLECTIONS DE FRANCE. 1859-1892 (Taxe, Télégraphe, Journaux, Alsace), des valeurs moyennes et qqs ex *. - TB ou B | 42 | - | 300€ | vendu 1173€ | ||
* | 1119 | COLLECTIONS DE FRANCE. * 1893-1992 (PA, Préos, Taxe), des valeurs moyennes et séries complètes, des ex obl et des modernes **, + Poste 1936-1982, commémos en bloc de quatre, bloc de quatre cd, bloc de 8, 10, etc., divers avec rousseurs. - TB | - | 200€ | vendu 525€ | ||
- | ** | 1120 | COLLECTIONS DE FRANCE. ** 1900-1930 (Poste), plusieurs centaines d'ex, valeurs, nuances, doubles, variétés, bloc de quatre, etc., des ex * ou (*), en 1 album. - TB | - | 500€ | vendu 2684€ | |
** | 1121 | COLLECTIONS DE FRANCE. ** 1900-1937 (Poste, PA, BF), valeurs et séries moyennes dont CA, 262, PA 14*, qqs ex *. - TB | 40 | 8000€ | 600€ | vendu 872€ | |
- | ** | 1122 | COLLECTIONS DE FRANCE. ** 1900-1975 (Poste, PA), valeurs moyennes et séries complètes, des ex *, quasiment complète après 1946, en 1 album Thiaude. - TB | - | 300€ | vendu 300€ | |
* | 1123 | COLLECTIONS DE FRANCE. * 1900-1985 (Poste, PA, BF, Préos, Taxe, etc.), valeurs moyennes et séries complètes dont CA, 321**, BF 1/3, PA 14(2), etc., des ex ** et qqs variétés et ND, bel ensemble. - TB | - | 1500€ | vendu 3582€ | ||
** | 1124 | COLLECTIONS DE FRANCE. ** 1900-1993 (Poste, PA, Taxe), ensemble bien représenté, divers obl avant 1920, nombreux * avant 1940, + divers Préos et Service, en 5 albums. - TB ou B | - | 1000€ | vendu 1320€ | ||
** | 1125 | COLLECTIONS DE FRANCE. ** 1900-2000 (Poste, BF, FM, Service), bel ensemble très complet, qqs ex * dont 148/155, 257A, etc., + multitude de bloc de quatre ** et obl pour une 2e collection, en 5 albums. - TB (cote client) | 85000€ | 3500€ | vendu 5889€ | ||
** | 1126 | COLLECTIONS DE FRANCE. ** 1900-2000 (Poste, PA, Préos, etc.), bel ensemble assez complet, nombreux ex * avant 1960 et doubles obl pour constituer une 2e collection, en 3 albums, les classiques tous états, ensuite TB | - | 2300€ | vendu 3500€ | ||
- | * | 1127 | COLLECTIONS DE FRANCE. * 1900-2005 (Poste, PA, Carnets), valeurs diverses dont variétés, carnets, épreuves, essais et qqs classiques tous états, en 1 classeur. - TB | - | 600€ | vendu 1150€ | |
** | 1128 | COLLECTIONS DE FRANCE. ** 1900-2007 (Poste, PA, BF, Préos, Taxe), bel ensemble assez complet, des ex * et divers (*) avant 1940, en 7 albums. - TB | - | 1500€ | vendu 1943€ | ||
- | ![]() |
1129 | COLLECTIONS DE FRANCE. Lettre. Convoyeurs-Lignes. 1901-1960, 120 enveloppes ou CP, obl et affts divers, majorité de Picardie dont Laon à Roucy 13.9.12 et Coutré-Vérac à Poitiers (uniques ?). - TB | - | 150€ | vendu 150€ | |
** | 1130 | COLLECTIONS DE FRANCE. ** 1918-1937 (Poste), entre les N°156 et 355, de bonnes valeurs, des ex * et obl. - TB | 43 | 4500€ | 380€ | vendu 431€ | |
![]() |
1131 | COLLECTIONS DE FRANCE. Lettre. 1925-1982, 250 enveloppes, CP ou cartes maximum, obl., Salons, Expositions, 1er Jour, etc., dont Pasteur, Le Havre, Samothrace, Hippisme, etc., en 3 albums. - TB | - | 300€ | vendu 460€ | ||
- | ** | 1132 | COLLECTIONS DE FRANCE. ** 1931-1981 (Poste), valeurs diverses coins datés dont 294, 296(3), 398(2), en 1 classeur. - TB | - | 300€ | vendu 525€ | |
- | ** | 1133 | COLLECTIONS DE FRANCE. ** 1938-2005 (Poste), assez complète, majorité * avant 1959, + valeurs diverses entre 1900 et 1937, nombreux ex obl et qqs classiques tous états, en 10 albums. - TB | - | 300€ | vendu 578€ | |
** | 1134 | COLLECTIONS DE FRANCE. ** Guerre 1939-1945, valeurs diverses dont LVF, CFLN, qqs Libération, etc., + Alsace 1871, 74 ex majorité obl, tous états | - | 100€ | vendu 200€ | ||
- | ** | 1135 | COLLECTIONS DE FRANCE. ** 1971-2000 (Poste), Bequet, Sabine, Liberté, etc., plusieurs centaines d'ex dont petites variétés, sans phospho, etc., + divers blocs et des obl, en 1 album. - TB | - | 200€ | vendu 525€ | |
- | ** | 1136 | COLLECTIONS DE FRANCE. ** 2008-2020 (Poste, PA, BF, Carnets), bel ensemble assez complet en 5 albums, forte faciale. - TB | - | 900€ | vendu 2363€ | |
- | ** | 1137 | COLLECTIONS DE FRANCE. ** Trésor de la philatélie. 2014-2018, complète du BS1 à BS50, + BS20A, 30A, 40A, 50A, en 1 album. - TB | 54 | 1755€ | 200€ | vendu 507€ |