REUNION
126 Lots sur 2 page(s).1 2
N° # |
description | nb. | cote cat value |
départ start price |
achat bid |
||
** | 3206 | Poste Aérienne. Chiffres omis. No 3a, bloc de quatre cdf. - TB | 4 | 676€ | 100€ | - | |
* | 3207 | Poste Aérienne. Chiffres omis. Nos 3a (trois dont deux avec centre décalé), 5b ** (centre décalé). - TB | 4 | 520€ | 120€ | - | |
** | 3208 | Poste Aérienne. Non dentelé. No 3c, bdf. - TB | 1 | 221€ | 50€ | vendu 50€ | |
** | 3209 | Poste Aérienne. Non dentelé sans la valeur. No 4e, bloc de quatre bdf. - TB | 4 | 1716€ | 200€ | - | |
** | 3210 | Poste Aérienne. Non dentelé sans la valeur. No 4e, bloc de quatre bdf. - TB | 4 | 1716€ | 200€ | - | |
* | 3211 | Poste Aérienne. Chiffres omis. No 5b, cdf. - TB | 1 | 130€ | 40€ | - | |
* | 3212 | Poste Aérienne. Non dentelé sans la valeur. No 7b. - TB | 1 | 280€ | 70€ | vendu 84€ | |
(*) | 3213 | Poste Aérienne. Essai non dentelé en bleu des types N°10 et 15 (2). - TB | 3 | - | 30€ | - | |
* | 3214 | Poste Aérienne. Essais non dentelés sans la faciale. Nos 15, 16a, 17**. - TB | 3 | - | 50€ | vendu 119€ | |
** | 3215 | Poste Aérienne. Valeur faciale absente. Nos 18a, 19a, 21a, 22a. - TB (N°et cote Maury) | 4 | 1700€ | 300€ | vendu 858€ | |
** | 3216 | Poste Aérienne. Double surcharge. No 25a, cdf. - TB (N°et cote Maury) | 1 | 175€ | 30€ | vendu 30€ | |
(*) | 3217 | Taxe. Double impression. Nos 1a, 2a, 4a aminci, 5a. - TB | 4 | 1450€ | 250€ | vendu 634€ | |
3218 | Taxe. "ti" et "à" omis. No 1b, en paire avec normal. - TB | 2 | 175€ | 50€ | vendu 92€ | ||
(*) | 3219 | Taxe. "ti" et "à" omis. No 3b. - TB | 1 | 200€ | 50€ | - | |
3220 | Taxe. "ti" et "à" omis. No 3b. - TB | 1 | 200€ | 60€ | vendu 63€ | ||
* | 3221 | Colis postaux. No 1. - TB | 1 | 550€ | 80€ | vendu 108€ | |
3222 | Colis postaux. No 1 avec très léger pli accordéon. - TB | 1 | 300€ | 50€ | vendu 50€ | ||
** | 3223 | Colis postaux. No 2, bloc de six. - TB | 6 | 480€ | 120€ | vendu 221€ | |
* | 3224 | Colis postaux. Nos 2, 9, 10, quasiment **. - TB | 3 | 136€ | 30€ | - | |
** | 3225 | Colis postaux. Valeur omise. No 9a, bdf, très frais. - TB. - R | 1 | 1040€ | 300€ | - | |
* | 3226 | Colis postaux. Surchargé "EPREUVE". No 9b. - TB | 1 | 500€ | 150€ | - | |
* | 3227 | Colis postaux. Surchargé "EPREUVE". No 9b, nuance claire, bdf. - TB | 1 | 500€ | 150€ | vendu 150€ | |
3228 | Entiers postaux. CP 4, MC 7 légende rouge. - TB | 1 | - | 40€ | - | ||
* | 3229 | Collection. 1852-1893 (Poste), divers entre les N°1a et 45. - TB ou B | 71 | - | 200€ | vendu 200€ | |
* | 3230 | Collection. 1892-1947 (Poste, PA, Taxe, CPX, BF), complète sauf 45 et 123A. - TB | 2600€ | 400€ | vendu 400€ | ||
* | 3231 | Collection. 1949-1974 (Poste, PA, Taxe), complète dont deux PA 51 **. - TB | 1530€ | 100€ | vendu 159€ |
1 2